Baden
Halbtrockene Weine
| BA79626 | 1996er | Blankenhornsberger Kabinett Müller-Thurgau Qualitätswein mit Prädikat: KABINETT RZ: 13,3 g/l; S: 6,0 g/l; A: 11,3 % |
|
| BA79624 | 1996er | Blankenhornsberger Doktorgarten Spätlese Müller-Thurgau Qualitätswein mit Prädikat: SPÄTLESE RZ: 13,3 g/l; S: 6,6 g/l; A: 12,5 % |
|
| BA79216 | 1992er | Blankenhornsberger Kabinett Riesling Qualitätswein mit Prädikat: Kabinett RZ: 11,2 g/l; S: 7,0 g/l; A: 11,2 % °°°° Großer Preis Bundesprämierung |
|
| BA79614 | 1996er | Blankenhornsberger Spätlese Riesling – Qualitätswein mit Prädikat: SPÄTLESE RZ: 17,9 g/l; S: 6,9 g/l; A: 11,9 % °°°° Großer Preis Bundesweinprämierung |
|
| BA79107 | 1991er | Blankenhornsberger Kabinett Kerner* Qualitätswein mit Prädikat: KABINETT RZ: 15,8 g/l; S: 6,4 g/l; A: 10,4 % |
|
| BA79640 | 1996er | Blankenhornsberger Spätlese Gewürztraminer Qualitätswein mit Prädikat: SPÄTLESE RZ: 17,4 g/l; S: 5,3 g/l; A: 13,3 % ** silberne Medaille Gebietsweinprämierung |
|
| BA79745 | 1997er | Blankenhornsberger Kabinett Weißer Burgunder Qualitätswein mit Prädikat: KABINETT RZ: 15,9 g/l; S: 5,5 g/l; A: 11,9 % |
|
* siehe auch "kleine Rebsortenkunde" unter der Schaltfläche "Tips"
Weitere Lagen und Jahrgänge auf Anfrage. Die Preise verstehen sich, sofern nichts anderes im Preisfeld vermerkt, per 0,75 l Flasche inkl. Glas, Verpackung und Mehrwertsteuer.