| Entgeltzonen & Zielländer | ||||||||
|
|
||||||||
| |
||||||||
| Zone | Land | Zone | Land | |||||
| 3 | Ägypten | 3 | Libanon | |||||
| 4 | Äquatorialguinea | 4 | Liberia | |||||
| 4 | Äthiopien (inkl.Eritrea) | 3 | Libyen | |||||
| 4 | Afghanistan | 1 | Liechtenstein | |||||
| 2 | Albanien | 2 | Litauen | |||||
| 3 | Algerien | 1 | Luxemburg | |||||
| 1 | Andorra | |||||||
| 4 | Angola | 4 | Macau | |||||
| 4 | Anguilla | 4 | Madagaska | |||||
| 4 | Antigua und Barbuda | 1 | Madeira | |||||
| 4 | Argentinien | 2 | Mazedonien | |||||
| 2 | Armenien | 4 | Malawi | |||||
| 4 | Aruba | 4 | Malaysia | |||||
| 4 | Ascension | 4 | Malediven | |||||
| 2 | Aserbaidschan | 4 | Mali | |||||
| 4 | Australien | 2 | Malta | |||||
| 1 | Azoren | 3 | Marokko | |||||
| 4 | Martinique | |||||||
| 4 | Bahamas | 4 | Mauretanien | |||||
| 3 | Bahrain | 4 | Mauritius | |||||
| 1 | Balearen | 4 | Mexiko | |||||
| 4 | Bangladesch | 2 | Moldau, Republik | |||||
| 4 | Barbados | 1 | Monaco | |||||
| 2 | Belarus (Weißrussland) | 4 | Mongolei | |||||
| 1 | Belgien | 4 | Montserrat | |||||
| 4 | Belize | 4 | Mosambik | |||||
| 4 | Benin | 4 | Myanmar | |||||
| 4 | Bermuda | |||||||
| 4 | Bhutan | 4 | Namibia | |||||
| 4 | Bolivien | 4 | Nauru | |||||
| 2 | Bosnien-Herzegowina | 4 | Nepal | |||||
| 4 | Botsuana | 4 | Neukaledonien | |||||
| 4 | Brasilien | 4 | Neuseeland | |||||
| 4 | Brit.Jungferninseln | 4 | Nicaragua | |||||
| 4 | Brunei Darussalam | 4 | Niederländische Antillen | |||||
| 2 | Bulgarien | 1 | Niederlande | |||||
| 4 | Burkina Faso | 4 | Niger | |||||
| 4 | Burundi | 4 | Nigeria | |||||
| 1 | Nordirland | |||||||
| 4 | Chile | 2 | Norwegen | |||||
| 4 | China, Taiwan | |||||||
| 4 | China, VR | |||||||
| 4 | Costa Rica | 1 | Österreich | |||||
| 4 | Côte d´Ivoire | 3 | Oman | |||||
| 1 | Dänemark | 4 | Pakistan | |||||
| 4 | Dominica | 4 | Panama | |||||
| 4 | Dominikanische Republik | 4 | Papua-Neuguinea | |||||
| 4 | Dschibuti | 4 | Paraguay | |||||
| 4 | Peru | |||||||
| 4 | Ecuador | 4 | Philippinen | |||||
| 4 | El Salvador | 4 | Pitcairn | |||||
| 4 | Eritrea | 1 | Polen | |||||
| 2 | Estland | 1 | Portugal | |||||
| 4 | Falklandinseln * | 4 | Réunion | |||||
| 1 | Faröer | 4 | Ruanda | |||||
| 4 | Fidschi | 2 | Rumänien | |||||
| 1 | Finnland | 2 | Russische Föderation | |||||
| 1 | Frankreich | |||||||
| 4 | Französisch Guyana | 4 | Salomonen | |||||
| 4 | Französisch Polynesien | 4 | Sambia | |||||
| 4 | Samoa | |||||||
| 4 | Gabun | 1 | San Marino | |||||
| 4 | Gambia | 4 | Sao Tomé und Principe | |||||
| 2 | Georgien | 3 | Saudi-Arabien | |||||
| 4 | Ghana | 1 | Schweden | |||||
| 2 | Gibraltar | 1 | Schweiz | |||||
| 4 | Grenada | 4 | Senegal | |||||
| 1 | Griechenland | 4 | Seychellen | |||||
| 1 | Grönland | 4 | Sierra Leone | |||||
| 1 | Großbritannien (inkl. Isle of Man) | 4 | Simbabwe | |||||
| 4 | Guadeloupe | 4 | Singapur | |||||
| 4 | Guatemala | 1 | Slowakische Republik | |||||
| 1 | Guernsey | 2 | Slowenien | |||||
| 4 | Guinea | 4 | Somalia ** | |||||
| 4 | Guinea-Bissau | 1 | Spanien (inkl. Inseln) | |||||
| 4 | Guyana | 4 | Sri Lanka | |||||
| 4 | St. Helena * | |||||||
| 4 | Haiti | 4 | St. Kitts und Nevis | |||||
| 4 | Honduras | 4 | St. Lucia | |||||
| 4 | Hongkong | 3 | St. Pierre und Miquelon | |||||
| 4 | St. Vincent | |||||||
| 4 | Indien | 4 | Sudan | |||||
| 4 | Indonesien | 4 | Südafrika | |||||
| 3 | Irak | 4 | Suriname | |||||
| 3 | Iran | 4 | Swasiland | |||||
| 1 | Irland | 3 | Syrien | |||||
| 2 | Island | |||||||
| 3 | Israel (inkl. Gaza und Khan Yunis) | 4 | Tadschikistan | |||||
| 1 | Italien | 4 | Tansania | |||||
| 4 | Thailand | |||||||
| 4 | Jamaika | 4 | Togo | |||||
| 4 | Japan | 4 | Tonga | |||||
| 3 | Jemen | 4 | Trinidad und Tobago | |||||
| 1 | Jersey | 4 | Tristan da Cunha | |||||
| 3 | Jordanien | 4 | Tschad | |||||
| 2 | Jugoslawien | 1 | Tschechische Republik | |||||
| 2 | Türkei | |||||||
| 4 | Kaimaninseln | 3 | Tunesien | |||||
| 4 | Kambodscha | 4 | Turkmenistan | |||||
| 4 | Kamerun | 4 | Turks- und Caicosinseln | |||||
| 3 | Kanada | 4 | Tuvalu | |||||
| 1 | Kanarische Inseln | |||||||
| 4 | Kap Verde | 4 | Uganda | |||||
| 2 | Kasachstan | 2 | Ukraine | |||||
| 3 | Katar | 2 | Ungarn | |||||
| 4 | Kenia | 4 | Uruguay | |||||
| 4 | Kirgisistan | 4 | Usbekistan | |||||
| 4 | Kiribati | |||||||
| 4 | Kolumbien | 4 | Vanuatu | |||||
| 4 | Komoren | 1 | Vatikanstadt | |||||
| 4 | Kongo, Republik | 4 | Venezuela | |||||
| 4 | Kongo, Demokratische Republik | 3 | Vereinigte Arab. Emirate | |||||
| 4 | Korea,Nord | 3 | Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
| 4 | Korea, Süd | 4 | Vietnam | |||||
| 1 | Korsika | |||||||
| 2 | Kroatien | 4 | Wallis und Futuna | |||||
| 4 | Kuba | 2 | Weißrußland | |||||
| 3 | Kuwait | |||||||
| 4 | Zentralafrikanische Republik | |||||||
| 4 | Laos | 2 | Zypern | |||||
| 4 | Lesotho | |||||||
| 2 | Lettland | |||||||
| * Kein Versand per Luftpost möglich | ||||||||
| ** Zur Zeit kein Paketverkehr | ||||||||
Stand: 10.09.2007
| [AGB] [Impressum] [Info] [Shop] [Accessoires] [Präsente] [Weinkeller] [Wein aus aller Welt] [Zigarren-Zubehör] [Tipps] [Kontakt] |